债券上市流通公告(25福高国资MTN002)
									
 
| 福州高新区国有资产营运集团有限公司2025年度第二期中期票据即日起开始在银行间债券市场交易流通,具体要素见下表: | |||
| 证券名称 | 福州高新区国有资产营运集团有限公司2025年度第二期中期票据 | 证券简称 | 25福高国资MTN002 | 
| 证券代码 | 102584476 | 面值(元) | 100.00 | 
| 发行人 | 福州高新区国有资产营运集团有限公司(原:福州高新区国有资产营运有限公司) | 发行价格(元/百元) | 100.0000 | 
| 债券期限 | 3+2年 | 发行总额(亿元) | 2.00000000 | 
| 债项/主体评级一 | ---/AA+ | 信用评级机构一 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | 
| 债项/主体评级二 | ---/--- | 信用评级机构二 | --- | 
| 票面利率/浮动债首次票面利率(%) | 2.0900 | 计息方式 | 固定利率 | 
| 基准利率名称 | / | 首次基准利率(%) | / | 
| 利差(%) | / | 付息频率 | 每年 | 
| 计息基准 | 实际/实际 | 发行日 | 2025-10-24 | 
| 上市流通日 | 2025-10-29 | 起息日 | 2025-10-28 | 
| 交易流通终止日 | 2030-10-27 | 兑付日 | 2030-10-28 | 
| 流通范围 | 银行间市场投资人 | 
 | 
 | 
重要提示:
1.债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
2.全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通,不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。
3.本期债券附投资人选择权、调整票面利率选择权,具体内容见募集说明书或发行公告。
中国外汇交易中心
2025年10月28日