债券上市流通公告(25进出清发007)(续发)(更正)
									
 
| 中国进出口银行2025年在上海清算所第一期浮动利率金融债券(以DR007为基准)即日起开始在银行间债券市场交易流通,具体要素见下表: | |||
| 证券名称 | 中国进出口银行2025年在上海清算所第一期浮动利率金融债券(以DR007为基准) | 证券简称 | 25进出清发007 | 
| 证券代码 | 092503007 | 面值(元) | 100.00 | 
| 发行人 | 中国进出口银行 | 续发行价格(元/百元) | 99.2500 | 
| 债券期限 | 3年 | 实际续发行总额(亿元) | 20.00000000 | 
| 债项/主体评级一 | ---/--- | 信用评级机构一 | --- | 
| 债项/主体评级二 | ---/--- | 信用评级机构二 | --- | 
| 票面利率/浮动债首次票面利率(%) | 1.4400 | 计息方式 | 浮动利率 | 
| 基准利率名称 | 其他利率 | 首次基准利率(%) | 1.9000 | 
| 利差(%) | -0.05 | 付息频率 | 每季 | 
| 计息基准 | 实际/实际 | 续发行发行日 | 2025-10-24 | 
| 续发行上市流通日 | 2025-10-28 | 起息日 | 2025-03-24 | 
| 交易流通终止日 | 2028-03-23 | 兑付日 | 2028-03-24 | 
| 流通范围 | 银行间市场投资人 | 
 | 
 | 
重要提示:
1.债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
2.全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通,不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。
3.本期债券为增发债券,从本增发债券交易流通起始日起与原发行部分合并上市交易。
中国外汇交易中心
2025年10月27日