债券上市流通公告(25贴现国债63)
									
 
| 2025年记账式贴现(六十三期)国债即日起开始在银行间债券市场交易流通,具体要素见下表: | |||
| 证券名称 | 2025年记账式贴现(六十三期)国债 | 证券简称 | 25贴现国债63 | 
| 证券代码 | 259963 | 面值(元) | 100.00 | 
| 发行人 | 中华人民共和国财政部 | 发行价格(元/百元) | 99.3320 | 
| 债券期限 | 182日 | 发行总额(亿元) | 550.00000000 | 
| 债项/主体评级一 | ---/--- | 信用评级机构一 | --- | 
| 债项/主体评级二 | ---/--- | 信用评级机构二 | --- | 
| 票面利率/浮动债首次票面利率(%) | / | 计息方式 | 贴现 | 
| 基准利率名称 | / | 首次基准利率(%) | / | 
| 利差(%) | / | 付息频率 | 到期 | 
| 计息基准 | 实际/实际 | 发行日 | 2025-10-15 | 
| 上市流通日 | 2025-10-20 | 起息日 | 2025-10-16 | 
| 交易流通终止日 | 2026-04-15 | 兑付日 | 2026-04-16 | 
| 流通范围 | 银行间市场投资人 | 
 | 
 | 
重要提示:
1.债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
2.全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通,不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。
中国外汇交易中心
2025年10月17日