债券上市流通公告(25超长特别国债01)(续发)
									
 
| 2025年超长期特别国债(一期)即日起开始在银行间债券市场交易流通,具体要素见下表: | |||
| 证券名称 | 2025年超长期特别国债(一期) | 证券简称 | 25超长特别国债01 | 
| 证券代码 | 2500001 | 面值(元) | 100.00 | 
| 发行人 | 中华人民共和国财政部 | 续发行价格(元/百元) | 102.0900 | 
| 债券期限 | 20年 | 实际续发行总额(亿元) | 500.00000000 | 
| 债项/主体评级一 | ---/--- | 信用评级机构一 | --- | 
| 债项/主体评级二 | ---/--- | 信用评级机构二 | --- | 
| 票面利率/浮动债首次票面利率(%) | 1.9800 | 计息方式 | 固定利率 | 
| 基准利率名称 | / | 首次基准利率(%) | / | 
| 利差(%) | / | 付息频率 | 每半年 | 
| 计息基准 | 实际/实际 | 续发行发行日 | 2025-06-20 | 
| 续发行上市流通日 | 2025-06-25 | 起息日 | 2025-04-25 | 
| 交易流通终止日 | 2045-04-24 | 兑付日 | 2045-04-25 | 
| 流通范围 | 银行间市场投资人 | 
 | 
 | 
重要提示:
1.债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
2.全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通,不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。
3.本期债券为增发债券,从本增发债券交易流通起始日起与原发行部分合并上市交易。
中国外汇交易中心
2025年6月24日