债券上市流通公告(22福建旅游MTN001)
									
 
| 福建省旅游发展集团有限公司2022年度第一期中期票据即日起开始在银行间债券市场交易流通,具体要素见下表: | |||
| 证券名称 | 福建省旅游发展集团有限公司2022年度第一期中期票据 | 证券简称 | 22福建旅游MTN001 | 
| 证券代码 | 102280580 | 面值(元) | 100.00 | 
| 发行人 | 福建省旅游发展集团有限公司 | 发行价格(元/百元) | 100.0000 | 
| 债券期限 | 3年 | 发行总额(亿元) | 5.00000000 | 
| 债项/主体评级一 | ---/AA | 信用评级机构一 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 
| 债项/主体评级二 | ---/--- | 信用评级机构二 | --- | 
| 票面利率/浮动债首次票面利率(%) | 3.9000 | 计息方式 | 固定利率 | 
| 基准利率名称 | / | 首次基准利率(%) | / | 
| 利差(%) | / | 付息频率 | 每年 | 
| 计息基准 | 实际/实际 | 发行日 | 2022-03-18 | 
| 上市流通日 | 2022-03-23 | 起息日 | 2022-03-22 | 
| 交易流通终止日 | 2025-03-21 | 兑付日 | 2025-03-22 | 
| 流通范围 | 银行间市场投资人 | 
 | 
 | 
重要提示:
1.债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
2.全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通,不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。
中国外汇交易中心
2022年3月22日